星衡阁
OMNI

OMNI

OMNI · 美元计价
$3.88
-6.51% ≈ ¥25.608 (-$0.27)
更新于 2026-11-16 18:25:03
← 行情列表
24H 最高$4.17
24H 最低$3.82
今日开盘$4.15
24H 成交量$110.58万
流通市值—
24H 涨跌额(-$0.27)
历史最高$55.5
最高日期2024-04-01
历史最低$1
最低日期2024-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
341 ENS ENSEthereum Name Service $3.87 $3.96 $3.81$28.95万 $1.63亿 -1.28%
561 XNO XNO纳米币 $0.302 $0.307 $0.281$8.00万 $4,251.05万 1.68%
66 FF FFFalcon Finance $0.10083 $0.104 $0.09275$515.42万 $3.49亿 8.62%
488 PIVX PIVX普维币 $0.0097 $0.0124 $0.0082$13.85万 $259.42万 -17.09%
481 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00391 $0.00404 $0.00386$14.22万 $878.48万 -2.25%
76 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.04592 $0.05187 $0.04568$368.05万 $4,805.22万 -9.96%
533 WAXP WAXPWAX $0.00344 $0.00352 $0.00339$10.18万 $1,603.03万 -0.29%
643 MATIC MATICMATIC $0.3794 $0.3794 $0.3794$85.59 — 0.00%
334 MANTA MANTAManta Network $0.04202 $0.04226 $0.04065$29.89万 $1,980.75万 0.70%
248 GNS GNSGNS $0.342 $0.374 $0.315$45.74万 — -2.01%
301 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $194.86万 17.65%
625 PYPLB PYPLBPYPLB $59.5 $59.52 $58.85$1.02万 — 1.02%
255 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
173 BMNRB BMNRBBitMine Immersion Technologies $16.3 $16.75 $15.95$78.05万 $759.83万 0.25%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
610 IQ IQIQ $0.00059 $0.000604 $0.000588$3.01万 $1,653.80万 -1.67%
57 NIGHT NIGHTMidnight $0.04361 $0.05098 $0.04303$608.37万 $8.20亿 -13.23%
127 SEI SEISei $0.03924 $0.03985 $0.03849$136.03万 $2.62亿 0.38%
309 CITY CITYManchester City Fan Token $0.223 $0.233 $0.219$33.28万 $316.59万 -0.89%
201 LUNC LUNCTerra Luna Classic $0.00003489 $0.00003557 $0.00003435$63.59万 $1.91亿 0.23%

OMNI 相关资讯

更多 →